"Solusi sistem perpipaan air panas yang bebas karat, tidak beracun, serta tahan tekanan tinggi untuk kebutuhan air bersih jangka panjang."
Untuk air panas bertekanan
Untuk air panas dan dingin
Untuk air dingin bertekanan
Ketebalan presisi untuk setiap standar tekanan.
| Diameter (mm/inch) | Tebal (mm) |
|---|---|
| 20 1/2″ | 2.0 |
| 25 3/4″ | 2.3 |
| 32 1″ | 3.0 |
| 40 1 1/4″ | 3.7 |
| 50 1 1/2″ | 4.6 |
| 63 2″ | 5.8 |
| 75 2 1/2″ | 6.9 |
| 90 3″ | 8.2 |
| 110 4″ | 10.0 |
| 160 6″ | 14.6 |
| Diameter (mm/inch) | Tebal (mm) |
|---|---|
| 20 1/2″ | 2.8 |
| 25 3/4″ | 3.5 |
| 32 1″ | 4.4 |
| 40 1 1/4″ | 5.5 |
| 50 1 1/2″ | 6.9 |
| 63 2″ | 8.7 |
| 75 2 1/2″ | 10.3 |
| 90 3″ | 12.3 |
| 110 4″ | 15.1 |
| 160 6″ | 21.9 |
| Diameter (mm/inch) | Tebal (mm) |
|---|---|
| 20 1/2″ | 3.4 |
| 25 3/4″ | 4.2 |
| 32 1″ | 5.4 |
| 40 1 1/4″ | 6.7 |
| 50 1 1/2″ | 8.3 |
| 63 2″ | 10.5 |
| 75 2 1/2″ | 12.5 |
| 90 3″ | 15.0 |
| 110 4″ | 18.3 |
Telah digunakan di berbagai proyek konstruksi dan industri, seperti apartemen, hotel, dll.
Lihat Proyek KamiDidesain untuk presisi tinggi dan penyambungan senyawa sempurna demi sistem perpipaan tanpa kebocoran.
Tersedia dalam berbagai ukuran diameter mulai dari 20mm hingga 160mm.